Confira lista com todos os lotes com valores, marcas, modelos e condições (conservado ou sucata); sessões online acontecem nos dias 13 e 14 de maio
Após a grande repercussão do edital nº 01/2026, o Jornal de Castanhal teve acesso à lista oficial divulgada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN) com os 332 veículos que irão a leilão nos dias 13 e 14 de maio de 2026. São motos, carros, caminhões, utilitários e sucatas com lances iniciais que variam de R$ 180,90 a mais de R$ 14 mil.
O certame será realizado exclusivamente online pelo site da Lance Certo Leilões (www.lancecertoleiloes.com.br), com visitação presencial no Pátio da Dádiva (BR-316, km 51, ao lado do Posto Ipiranga) entre os dias 4 e 12 de maio (09h às 17h, e sábado 09/05 até 12h).
Os lances estão divididos em duas sessões: 13/05 (lotes 001 a 199) e 14/05 (lotes 200 a 332). Veículos não arrematados na primeira tentativa vão a novo leilão com lance inicial de 50% do valor original.
⚠️ Atenção às regras
- Veículos conservados: podem ser comprados por pessoas físicas e jurídicas e voltar a circular após regularização.
- Sucatas aproveitáveis e com motor inservível: apenas empresas do ramo de peças usadas (Lei 12.977/2014). É proibido circular com elas.
- Taxas adicionais: 5% de comissão do leiloeiro + Taxa TGB (R$ 300/moto, R$ 900/carro, R$ 1.800/pesado).
- Pagamento: 100% do lance em até 48h. Após a quitação, o veículo deve ser retirado em até 30 dias úteis.
Abaixo você confere a tabela completa com todos os 332 lotes, incluindo número do lote, placa, marca/modelo, valor mínimo (lance inicial) e a classificação (conservado ou sucata).
📋 Tabela oficial dos 332 lotes do leilão SEMUTRAN Castanhal 2026
| Lote | Placa | Modelo | Lance Inicial | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTQ7556 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 1.722,90 | Conservado |
| 2 | JUG1379 | HONDA/CG 125 TITAN ES | R$ 791,70 | Conservado |
| 3 | QDR0174 | JTA-SUZUKI/GS120 | R$ 2.073,60 | Conservado |
| 4 | NSY8834 | HONDA/CB 300R | R$ 3.193,80 | Conservado |
| 5 | QDD3213 | HONDA/POP100 | R$ 1.137,00 | Conservado |
| 6 | OTR2129 | HONDA/POP100 | R$ 2.056,20 | Conservado |
| 7 | QEL4621 | TRAXX/JL50Q-9 | R$ 834,30 | Conservado |
| 8 | QEB7636 | HONDA/CG 160 START | R$ 3.657,90 | Conservado |
| 9 | OTR6799 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 3.698,10 | Conservado |
| 10 | OTY6695 | HONDA/POP100 | R$ 2.056,20 | Conservado |
| 11 | NSE8872 | YAMAHA/FACTOR YBR125 E | R$ 1.986,30 | Conservado |
| 12 | QDC2414 | HONDA/CG 125 FAN KS | R$ 2.699,40 | Conservado |
| 13 | JTW6096 | HONDA/CG 125 TITAN KS | R$ 1.766,10 | Conservado |
| 14 | OFP7295 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.159,60 | Conservado |
| 15 | QDE3112 | HONDA/BIZ 100 ES | R$ 3.178,20 | Conservado |
| 16 | OFN7439 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.038,40 | Conservado |
| 17 | QVF1746 | HONDA/ELITE 125 | R$ 3.369,60 | Conservado |
| 18 | JUG6511 | HONDA/C100 BIZ ES | R$ 1.861,50 | Conservado |
| 19 | OCA2528 | YAMAHA/T115 CRYPTON ED | R$ 1.840,50 | Conservado |
| 20 | OTP6390 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.038,40 | Conservado |
| 21 | QVM4186 | HONDA/BIZ 125 | R$ 4.588,20 | Conservado |
| 22 | OFM6351 | KASINSKI/COMET 250R | R$ 2.785,80 | Conservado |
| 23 | QEQ2198 | HONDA/POP 110I | R$ 2.438,10 | Conservado |
| 24 | RWX8B43 | HONDA/POP 110I | R$ 3.328,20 | Conservado |
| 25 | QV06C91 | HONDA/POP 110I | R$ 3.162,60 | Conservado |
| 26 | QEC3625 | HONDA/POP 110I | R$ 2.438,10 | Conservado |
| 27 | OSW0286 | HONDA/POP100 | R$ 1.137,00 | Conservado |
| 28 | NSZ9613 | HONDA/POP100 | R$ 1.949,10 | Conservado |
| 29 | QDB0619 | HONDA/POP100 | R$ 2.073,30 | Conservado |
| 30 | JUQ8766 | HONDA/POP100 | R$ 1.809,60 | Conservado |
| 31 | OTY5D61 | HONDA/POP100 | R$ 2.056,20 | Conservado |
| 32 | QDN6227 | HONDA/POP 110I | R$ 2.583,90 | Conservado |
| 33 | QDH1604 | HONDA/POP100 | R$ 2.073,30 | Conservado |
| 34 | NSR4814 | HONDA/POP100 | R$ 1.949,10 | Conservado |
| 35 | OTB3248 | HONDA/POP100 | R$ 1.799,10 | Conservado |
| 36 | QDL0138 | HONDA/POP100 | R$ 2.056,20 | Conservado |
| 37 | QVX2G06 | HONDA/POP 110I | R$ 3.162,60 | Conservado |
| 38 | QEN5947 | HONDA/POP 110I | R$ 2.438,10 | Conservado |
| 39 | QDO1471 | HONDA/CG150 START | R$ 3.282,90 | Conservado |
| 40 | QVI7C23 | HONDA/POP 110I | R$ 3.075,30 | Conservado |
| 41 | OTF9701 | HONDA/POP100 | R$ 1.137,00 | Conservado |
| 42 | OTM4383 | HONDA/POP100 | R$ 2.056,20 | Conservado |
| 43 | QVK6B09 | HONDA/POP 110I | R$ 3.075,30 | Conservado |
| 44 | NSL2174 | HONDA/CB 300R | R$ 3.323,70 | Conservado |
| 45 | QDA7170 | HONDA/CB 300R | R$ 4.374,60 | Conservado |
| 47 | JUM5178 | HONDA/C100 BIZ ES | R$ 1.732,80 | Conservado |
| 48 | QDP8769 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.019,50 | Conservado |
| 49 | JUP2206 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 2.151,90 | Conservado |
| 50 | OT11995 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.038,40 | Conservado |
| 51 | OBX7431 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.159,60 | Conservado |
| 52 | NSX8241 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 3.082,50 | Conservado |
| 53 | JUU5262 | HONDA/C100 BIZ MAIS | R$ 1.929,00 | Conservado |
| 54 | OBU8333 | HONDA/POP100 | R$ 1.799,10 | Conservado |
| 55 | OFK3097 | HONDA/POP100 | R$ 1.799,10 | Conservado |
| 56 | OBZ9040 | HONDA/POP100 | R$ 1.949,10 | Conservado |
| 57 | QDP3910 | HONDA/POP100 | R$ 2.073,30 | Conservado |
| 58 | NSK6315 | HONDA/BIZ 125 MAIS | R$ 2.629,50 | Conservado |
| 59 | NSS6729 | HONDA/POP100 | R$ 1.901,40 | Conservado |
| 60 | RWV3H92 | HONDA/POP 110I | R$ 2.866,80 | Conservado |
| 61 | JUR4744 | HONDA/BIZ 125 MAIS | R$ 2.269,80 | Conservado |
| 62 | QVD7060 | HONDA/CG 160 START | R$ 4.097,40 | Conservado |
| 63 | OTF5507 | YAMAHA/FACTOR YBR125 K | R$ 2.031,00 | Conservado |
| 64 | JVL1624 | YAMAHA/YBR 125K | R$ 1.891,50 | Conservado |
| 65 | OBW3704 | HONDA/CG 125 FAN ES | R$ 2.504,70 | Conservado |
| 66 | NSN1976 | JTA/SUZUKI EN125 YES | R$ 1.796,10 | Conservado |
| 67 | NSL5784 | HONDA/CG150 TITAN MIX ES | R$ 2.994,30 | Conservado |
| 68 | OTM0654 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 3.698,10 | Conservado |
| 69 | JVU5406 | HONDA/CG 125 FAN KS | R$ 2.185,20 | Conservado |
| 70 | QDD3182 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 3.639,30 | Conservado |
| 71 | JVZ4765 | HONDA/CG 125 FAN ES | R$ 2.312,40 | Conservado |
| 72 | JVK4945 | HONDA/CG 125 FAN ES | R$ 2.312,40 | Conservado |
| 73 | QDM1078 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 3.698,10 | Conservado |
| 74 | NSN2041 | HONDA/CG 125 FAN KS | R$ 1.099,50 | Conservado |
| 75 | NSU0903 | HONDA/CG 125 FAN KS | R$ 1.995,60 | Conservado |
| 76 | OVV0J48 | HONDA/CG 160 TITAN | R$ 5.219,70 | Conservado |
| 77 | JVS7677 | HONDA/CG 125 FAN | R$ 1.885,50 | Conservado |
| 78 | OTV0506 | HONDA/CG 150 TITAN EX | R$ 3.664,20 | Conservado |
| 79 | JVS2335 | HONDA/CG 125 FAN ES | R$ 2.312,40 | Conservado |
| 80 | OTO2A03 | HONDA/CG 125 CARGO KS | R$ 2.575,50 | Conservado |
| 81 | QEN5027 | HONDA/NXR 160 BROS | R$ 4.714,50 | Conservado |
| 82 | OTY7397 | HONDA/NXR160 BROS ESDD | R$ 4.347,90 | Conservado |
| 83 | JVL9373 | HONDA/CG 125 FAN | R$ 1.885,50 | Conservado |
| 84 | OSW5036 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 3.430,80 | Conservado |
| 85 | OTD3388 | HONDA/CG 125 FAN ESD | R$ 2.928,00 | Conservado |
| 86 | NSQ6299 | HONDA/CG 150 FAN ESI | R$ 2.690,40 | Conservado |
| 87 | NSF7142 | HONDA/CG150 TITAN MIX EX | R$ 2.994,30 | Conservado |
| 88 | NSO9271 | HONDA/NXR150 BROS MIX ES | R$ 1.839,90 | Conservado |
| 89 | JUS1969 | HONDA/NXR125 BROS KS | R$ 1.851,60 | Conservado |
| 90 | JWD6737 | JTA/SUZUKI EN125 YES | R$ 1.701,90 | Conservado |
| 91 | JVV0696 | HONDA/CG150 TITAN MIX ES | R$ 2.840,40 | Conservado |
| 92 | JVG1433 | YAMAHA/YBR 125K | R$ 1.891,50 | Conservado |
| 93 | JVISD04 | GM/CELTA 4P LIFE | R$ 6.094,50 | Conservado |
| 94 | PSN1G98 | RENAULT/SANDERO STEP 16 | R$ 13.429,80 | Conservado |
| 95 | NSG3C28 | HONDA/CITY EX FLEX | R$ 12.709,50 | Conservado |
| 96 | JVQ5953 | FIAT/SIENA FIRE FLEX | R$ 7.016,70 | Conservado |
| 97 | JKH8181 | FIAT/MAREA ELX | R$ 5.603,10 | Conservado |
| 98 | OGY5838 | FIAT/UNO SPORTING 1.4 | R$ 11.741,10 | Conservado |
| 99 | JVZ9510 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 589,40 | Sucata Aproveitável |
| 100 | JTT2055 | HONDA/NX 200 | R$ 665,00 | Sucata Aproveitável |
| 101 | JUP4552 | HONDA/CG 125 TITAN ES | R$ 752,50 | Sucata Aproveitável |
| 102 | JVB2285 | HONDA/BIZ 125 KS | R$ 768,90 | Sucata Aproveitável |
| 103 | NSR4020 | HONDA/CG 125 FAN KS | R$ 366,50 | Sucata Aproveitável |
| 104 | JVV1091 | I/TRAXX JH125 L | R$ 299,70 | Sucata Aproveitável |
| 105 | JTY7685 | HONDA/CG 125 TITAN KSE | R$ 709,90 | Sucata Aproveitável |
| 106 | OFQ6739 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 1.143,60 | Sucata Aproveitável |
| 107 | NSQ9233 | YAMAHA/T115 CRYPTON K | R$ 473,90 | Sucata Aproveitável |
| 108 | JVE6040 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 238,20 | Sucata Aproveitável |
| 109 | JVQ7826 | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 191,60 | Sucata Aproveitável |
| 110 | JUA3406 | HONDA/CG 125 TITAN ES | R$ 628,70 | Sucata Aproveitável |
| 111 | NSO2105 | YAMAHA/XTZ 125E | R$ 840,20 | Sucata Aproveitável |
| 112 | JUH6924 | KASINSKI/PRIMA | R$ 205,40 | Sucata Aproveitável |
| 113 | NSQ4870 | HONDA/CG150 TITAN MIX EX | R$ 998,10 | Sucata Aproveitável |
| 114 | JUM2821 | HONDA/C100 BIZ | R$ 595,20 | Sucata Aproveitável |
| 115 | JWA3421 | I/YINGANG YG110 2 | R$ 247,30 | Sucata Aproveitável |
| 116 | NSR8370 | YAMAHA/FACTOR YBR125 K | R$ 657,40 | Sucata Aproveitável |
| 117 | JVZ2372 | I/TRAXX JH125 G | R$ 218,00 | Sucata Aproveitável |
| 118 | JVY8350 | HONDA/C100 BIZ | R$ 219,00 | Sucata Aproveitável |
| 119 | JUP4995 | HONDA/CG 150 TITAN KS | R$ 778,00 | Sucata Aproveitável |
| 120 | JVG8132 | HONDA/CG 150 SPORT | R$ 833,50 | Sucata Aproveitável |
| 121 | JVK3517 | DAFRA/SPEED 150 | R$ 328,00 | Sucata Aproveitável |
| 122 | JV09170 | YAMAHA/CRYPTO N T105E | R$ 403,20 | Sucata Aproveitável |
| 123 | JVE9830 | HONDA/XR 200R | R$ 744,90 | Sucata Aproveitável |
| 124 | JTJ1891 | HONDA/CG 125 | R$ 396,50 | Sucata Aproveitável |
| 125 | JUH6565 | HONDA/C100 BIZ | R$ 613,00 | Sucata Aproveitável |
| 126 | OFO2684 | I/SHINERAY XY50Q PHOENIX | R$ 285,90 | Sucata Aproveitável |
| 127 | QDN9462 | HONDA/POP100 | R$ 691,10 | Sucata Aproveitável |
| 128 | JVK1473 | DAFRA/SPEED 150 | R$ 328,00 | Sucata Aproveitável |
| 129 | QDK2653 | HONDA/CG 150 FAN ESI | R$ 896,80 | Sucata Aproveitável |
| 130 | JVT4881 | YAMAHA/XTZ 125XE | R$ 733,70 | Sucata Aproveitável |
| 131 | NSU4584 | I/WUYANG WY 125 ESD PLUS | R$ 184,80 | Sucata Aproveitável |
| 132 | JTE0269 | HONDA/CG 125 TODAY | R$ 507,10 | Sucata Aproveitável |
| 133 | JUF2649 | HONDA/C100 BIZ | R$ 219,00 | Sucata Aproveitável |
| 134 | NSU2578 | JTA/SUZUKI EN125 YES | R$ 598,70 | Sucata Aproveitável |
| 135 | JTT6244 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 589,40 | Sucata Aproveitável |
| 136 | OFN3636 | DAFRA/TVS APACHE RTR 150 | R$ 515,80 | Sucata Aproveitável |
| 137 | JVJ6113 | HONDA/CG 125 FAN | R$ 628,50 | Sucata Aproveitável |
| 138 | NSS6237 | HONDA/CG 125 FAN ES | R$ 793,00 | Sucata Aproveitável |
| 139 | JUE0449 | HONDA/CG 125 TITAN KS | R$ 233,20 | Sucata Aproveitável |
| 140 | QDE5378 | HONDA/POP 110I | R$ 860,10 | Sucata Aproveitável |
| 141 | JUF3308 | HONDA/CG 125 TITAN KS | R$ 588,70 | Sucata Aproveitável |
| 142 | JUI4838 | HONDA/C100 BIZ | R$ 613,00 | Sucata Aproveitável |
| 143 | JWE7760 | YAMAHA/YBR 125ED | R$ 544,70 | Sucata Aproveitável |
| 144 | JUK8878 | HONDA/C100 BIZ | R$ 613,00 | Sucata Aproveitável |
| 145 | JTY6456 | HONDA/C100 BIZ | R$ 595,20 | Sucata Aproveitável |
| 146 | NSW9538 | HONDA/POP100 | R$ 633,80 | Sucata Aproveitável |
| 147 | QDJ6930 | HONDA/POP100 | R$ 685,40 | Sucata Aproveitável |
| 148 | JWE6061 | I/YINGANG US1 2 | R$ 225,80 | Sucata Aproveitável |
| 150 | NSP8979 | HONDA/CG 150 FAN ESI | R$ 896,80 | Sucata Aproveitável |
| 151 | NSJ8477 | HONDA/CG150 TITAN MIXESD | R$ 977,10 | Sucata Aproveitável |
| 152 | JWA0360 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 238,20 | Sucata Aproveitável |
| 153 | JVJ6723 | HONDA/CG 125 FAN | R$ 628,50 | Sucata Aproveitável |
| 154 | NSX1679 | JTA/SUZUKI EN125 YES | R$ 617,20 | Sucata Aproveitável |
| 155 | JVS4708 | HONDA/CG 125 FAN | R$ 628,50 | Sucata Aproveitável |
| 156 | JVH6173 | YAMAHA/YBR 125E | R$ 631,80 | Sucata Aproveitável |
| 157 | JTN1341 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 558,80 | Sucata Aproveitável |
| 158 | JUH3387 | HONDA/CG 125 TITAN KSE | R$ 709,90 | Sucata Aproveitável |
| 159 | OBY8487 | YAMAHA/FACTOR YBR125 ED | R$ 765,80 | Sucata Aproveitável |
| 160 | NSV0158 | YAMAHA/XTZ 125XE | R$ 828,00 | Sucata Aproveitável |
| 161 | JVC7057 | HONDA/POP100 | R$ 603,20 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 162 | JUN8180 | HONDA/XL 125 S | R$ 274,20 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 163 | JTZ8979 | HONDA/C100 DREAM | R$ 674,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 164 | JVQ7293 | HONDA/BIZ 125 ES | R$ 748,40 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 165 | JTH8276 | HONDA/C100 DREAM | R$ 438,90 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 166 | JVD9174 | I/YINGANG US1 2 | R$ 225,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 167 | JUV1210 | HONDA/XLR 125 | R$ 500,70 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 168 | JTB5965 | HTA/HONDA C100 | R$ 327,00 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 169 | QVW9J37 | HONDA/POP 110I | R$ 1.054,20 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 170 | JTQ5615 | HONDA/CG 125 CARGO | R$ 180,90 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 171 | JUU1600 | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 574,30 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 172 | JUF9601 | YAMAHA/XTZ 125E | R$ 628,60 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 173 | QLO5642 | HONDA/BIZ 110I | R$ 1.100,90 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 174 | OJL8425 | HONDA/CG150 FAN ESDI | R$ 1.232,70 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 175 | OBV2954 | HONDA/CG 125 FAN ES | R$ 834,90 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 176 | NEY2682 | HONDA/PCX 150 | R$ 1.210,70 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 177 | OIR1871 | HONDA/CG 150 FAN ESI | R$ 834,90 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 178 | JWT5525 | HONDA/CG 125 CARGO | R$ 217,00 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 179 | DAG2677 | HONDA/C100 BIZ ES | R$ 577,60 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 180 | NEU1517 | HONDA/C100 BIZ MAIS | R$ 706,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 181 | EQP2354 | TRAXX/JL50 Q2 | R$ 175,50 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 182 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 171,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 183 | S/1ºEMPLAC | HONDA/CG 125 TITAN | R$ 574,30 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 184 | S/1ºEMPLAC | HONDA/C100 BIZ ES | R$ 577,60 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 185 | S/1ºEMPLAC | SUNDOWN/HUNT ER 90 | R$ 235,70 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 186 | S/1ºEMPLAC | TRAXX/JL50Q-9 | R$ 246,00 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 187 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 171,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 188 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 171,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 189 | S/1ºEMPLAC | HONDA/C100 DREAM | R$ 556,40 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 190 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 139,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 191 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 139,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 192 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 139,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 193 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 171,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 194 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 139,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 195 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 171,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 196 | S/1ºEMPLAC | I/TRAXX JL50Q 2 | R$ 171,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 197 | S/1ºEMPLAC | MOTO TRAXX/JL50Q-8 | R$ 304,10 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 198 | S/1ºEMPLAC | HONDA/BIZ 125 MAIS | R$ 781,60 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 199 | S/1ºEMPLAC | KASINSKI/PRIMA | R$ 199,80 | Sucata c/ Motor Inservível |
| 200 | JUP2051 | GM/CORSA HATCH | R$ 1.707,00 | Sucata Aproveitável |
| 201 | CNW8475 | FORD/KA | R$ 689,40 | Sucata Aproveitável |
| 202 | NTA7391 | FORD/FIESTA FLEX | R$ 3.014,70 | Sucata Aproveitável |
| 203 | HIU5505 | FIAT/PALIO FIRE FLEX | R$ 2.240,10 | Sucata Aproveitável |
| 204 | JUF8128 | GM/CELTA | R$ 1.213,70 | Sucata Aproveitável |
| 205 | JUK3158 | FIAT/PALIO FIRE | R$ 1.370,30 | Sucata Aproveitável |
| 206 | JTW5384 | GM/CORSA SUPER | R$ 1.045,90 | Sucata Aproveitável |
| 207 | JVA0013 | FIAT/PALIO ELX | R$ 975,20 | Sucata Aproveitável |
| 208 | HHX6844 | FIAT/PALIO FIRE FLEX | R$ 2.240,10 | Sucata Aproveitável |
| 209 | HPC7831 | FIAT/PALIO EX | R$ 717,80 | Sucata Aproveitável |
| 210 | OBY5685 | CHEVROLET/MONTANA LS | R$ 3.714,90 | Sucata Aproveitável |
| 211 | JXS5564 | GM/CORSA SEDAN MAXX | R$ 2.250,30 | Sucata Aproveitável |
| 212 | JUQ4218 | GM/CELTA 4P LIFE | R$ 1.787,10 | Sucata Aproveitável |
| 213 | JUO0347 | GM/CELTA 4P LIFE | R$ 1.787,10 | Sucata Aproveitável |
| 214 | JV12543 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | R$ 2.185,50 | Sucata Aproveitável |
| 215 | JUB2626 | FIAT/PALIO YOUNG | R$ 876,30 | Sucata Aproveitável |
| 216 | JUR9581 | FIAT/PALIO FIRE | R$ 1.704,80 | Sucata Aproveitável |
| 217 | MVZ0633 | GM/CELTA 2P LIFE | R$ 1.372,20 | Sucata Aproveitável |
| 218 | JTC8109 | GM/CHEVETTE SL/E | R$ 1.071,60 | Sucata Aproveitável |
| 219 | NSN7046 | GM/CELTA 4P SPIRIT | R$ 2.602,20 | Sucata Aproveitável |
| 220 | JUQ8278 | GM/CELTA 4P SPIRIT | R$ 1.589,30 | Sucata Aproveitável |
| 221 | JUE2559 | GM/CORSA SUPER | R$ 1.347,50 | Sucata Aproveitável |
| 222 | JVS7112 | GM/CLASSIC SPIRIT | R$ 1.835,80 | Sucata Aproveitável |
| 223 | JVL4002 | PEUGEOT/206 14 PRESEN FX | R$ 816,90 | Sucata Aproveitável |
| 224 | NSM9241 | GM/CELTA 4P SPIRIT | R$ 2.332,70 | Sucata Aproveitável |
| 225 | JVY8803 | GM/CORSA HATCH PREMIUM | R$ 2.396,50 | Sucata Aproveitável |
| 226 | LOS5250 | GM/CELTA 3 PORTAS | R$ 1.317,30 | Sucata Aproveitável |
| 227 | JVH5050 | GM/CORSA WIND | R$ 1.335,70 | Sucata Aproveitável |
| 228 | JUT5225 | FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX | R$ 2.308,50 | Sucata Aproveitável |
| 229 | JUW8870 | GM/CORSA GLS | R$ 1.315,80 | Sucata Aproveitável |
| 230 | JUM4825 | HONDA/CIVIC LXL | R$ 2.667,20 | Sucata Aproveitável |
| 231 | JUP7667 | VW/23 220 | R$ 14.735,50 | Sucata Aproveitável |
| 232 | JVH8009 | VW/23.220 | R$ 14.735,50 | Sucata Aproveitável |
| 233 | JUK7910 | FORD/KA | R$ 689,40 | Sucata Aproveitável |
| 234 | JTV5195 | FIAT/UNO MILLE EX | R$ 1.024,00 | Sucata Aproveitável |
| 235 | JUP6501 | GM/CORSA CLASSIC | R$ 1.491,60 | Sucata Aproveitável |
| 236 | JUS2413 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | R$ 1.460,60 | Sucata Aproveitável |
| 237 | DDB8268 | FIAT/UNO MILLE SMART | R$ 1.116,00 | Sucata Aproveitável |
| 238 | OBT1627 | FIAT/PALIO FIRE ECONOMY | R$ 2.866,90 | Sucata Aproveitável |
| 239 | JTC4730 | FIAT/SIENA FIRE | R$ 1.564,30 | Sucata Aproveitável |
| 240 | NEL3031 | VW/PARATI CL 1.6 MI | R$ 1.837,60 | Sucata Aproveitável |
| 241 | JTU8198 | VW/GOL CL 1.6 MI | R$ 1.220,40 | Sucata Aproveitável |
| 242 | JVV8376 | VW/PARATI 1.6 | R$ 3.419,80 | Sucata Aproveitável |
| 243 | JTS9186 | GM/CORSA WIND | R$ 1.065,70 | Sucata Aproveitável |
| 244 | JUD4677 | GM/CELTA | R$ 1.213,70 | Sucata Aproveitável |
| 245 | JUR0014 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | R$ 1.460,60 | Sucata Aproveitável |
| 246 | JTN2944 | FIAT/UNO MILLE EP | R$ 884,50 | Sucata Aproveitável |
| 247 | JVU8948 | CITROEN/C3 EXCL 16 FLEX | R$ 2.035,70 | Sucata Aproveitável |
| 248 | JTY2084 | VW/GOL 16V | R$ 1.217,40 | Sucata Aproveitável |
| 249 | JTV6411 | VW/GOL 16V PLUS | R$ 1.040,40 | Sucata Aproveitável |
| 250 | JUO0863 | HONDA/FIT LX | R$ 2.752,40 | Sucata Aproveitável |
| 251 | JWE8848 | FIAT/UNO MILLE SMART | R$ 1.116,00 | Sucata Aproveitável |
| 252 | JVB9953 | VW/GOL 1.0 | R$ 2.037,30 | Sucata Aproveitável |
| 253 | QER4E03 | CITROEN/AIRCROSS STARTMT | R$ 4.698,30 | Sucata Aproveitável |
| 254 | JTW6837 | FIAT/UNO MILLE SMART | R$ 1.116,00 | Sucata Aproveitável |
| 255 | JTJ8841 | VW/GOL CLI | R$ 1.500,50 | Sucata Aproveitável |
| 256 | JTR3053 | VW/SAVEIRO GL 1.8 MI | R$ 2.805,30 | Sucata Aproveitável |
| 257 | JVE7300 | FIAT/PALIO ELX | R$ 1.217,30 | Sucata Aproveitável |
| 258 | HPM4595 | GM/CELTA | R$ 1.244,10 | Sucata Aproveitável |
| 259 | JTN2260 | VW/GOL CL | R$ 830,50 | Sucata Aproveitável |
| 260 | ODT2325 | I/RENAULT CLIO EXP1016VH | R$ 3.513,10 | Sucata Aproveitável |
| 261 | OBY1473 | FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 | R$ 4.476,00 | Sucata Aproveitável |
| 262 | JWA7011 | MMC/L200 4X4 GL | R$ 5.481,60 | Sucata Aproveitável |
| 263 | CSV3046 | FIAT/UNO MILLE | R$ 739,60 | Sucata Aproveitável |
| 264 | JTC4977 | FIAT/UNO ELECTRONIC | R$ 785,00 | Sucata Aproveitável |
| 265 | NSQ0982 | CHEVROLET/CLASSIC | R$ 2.080,60 | Sucata Aproveitável |
| 266 | JUQ9310 | VW/PARATI 16V | R$ 1.087,60 | Sucata Aproveitável |
| 267 | JTW7357 | VW/GOL SERIE OURO 2000 | R$ 995,00 | Sucata Aproveitável |
| 268 | LVS9186 | GM/VECTRA GLS | R$ 2.140,90 | Sucata Aproveitável |
| 269 | QDD0319 | FIAT DUCATO GREENCAR MO3 | R$ 9.102,00 | Sucata Aproveitável |
| 270 | NSS2872 | FIAT DUCATO MINIBUS | R$ 7.884,90 | Sucata Aproveitável |
| 271 | OBW7857 | FIAT DUCATO MC RONTANAMB | R$ 5.395,40 | Sucata Aproveitável |
| 272 | QER4E53 | CITROEN/AIRCROSS STARTMT | R$ 4.698,30 | Sucata Aproveitável |
