Confira lista com todos os lotes com valores, marcas, modelos e condições (conservado ou sucata); sessões online acontecem nos dias 13 e 14 de maio
Após a grande repercussão do edital nº 01/2026, o Jornal de Castanhal teve acesso à lista oficial divulgada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN) com os 332 veículos que irão a leilão nos dias 13 e 14 de maio de 2026. São motos, carros, caminhões, utilitários e sucatas com lances iniciais que variam de R$ 180,90 a mais de R$ 14 mil.
O certame será realizado exclusivamente online pelo site da Lance Certo Leilões (www.lancecertoleiloes.com.br), com visitação presencial no Pátio da Dádiva (BR-316, km 51, ao lado do Posto Ipiranga) entre os dias 4 e 12 de maio (09h às 17h, e sábado 09/05 até 12h).
Os lances estão divididos em duas sessões: 13/05 (lotes 001 a 199) e 14/05 (lotes 200 a 332). Veículos não arrematados na primeira tentativa vão a novo leilão com lance inicial de 50% do valor original.
⚠️ Atenção às regras
- Veículos conservados: podem ser comprados por pessoas físicas e jurídicas e voltar a circular após regularização.
- Sucatas aproveitáveis e com motor inservível: apenas empresas do ramo de peças usadas (Lei 12.977/2014). É proibido circular com elas.
- Taxas adicionais: 5% de comissão do leiloeiro + Taxa TGB (R$ 300/moto, R$ 900/carro, R$ 1.800/pesado).
- Pagamento: 100% do lance em até 48h. Após a quitação, o veículo deve ser retirado em até 30 dias úteis.
Abaixo você confere a tabela completa com todos os 332 lotes, incluindo número do lote, placa, marca/modelo, valor mínimo (lance inicial) e a classificação (conservado ou sucata).
📋 Tabela oficial dos 332 lotes do leilão SEMUTRAN Castanhal 2026
| Lote | Placa | Modelo | Lance inicial (R$) | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JTQ7556 | HONDA CG 125 TITAN | 1.722,90 | Conservado |
| 2 | JUG1379 | HONDA CG 125 TITAN ES | 791,70 | Conservado |
| 3 | QDR0174 | JTA-SUZUKI GS120 | 2.073,60 | Conservado |
| 4 | NSY8834 | HONDA CB 300R | 3.193,80 | Conservado |
| 5 | QDD3213 | HONDA POP100 | 1.137,00 | Conservado |
| 6 | OTR2129 | HONDA POP100 | 2.056,20 | Conservado |
| 7 | QEL4621 | TRAXX JL50Q-9 | 834,30 | Conservado |
| 8 | QEB7636 | HONDA CG 160 START | 3.657,90 | Conservado |
| 9 | OTR6799 | HONDA CG150 FAN ESDI | 3.698,10 | Conservado |
| 10 | OTY6695 | HONDA POP100 | 2.056,20 | Conservado |
| 11 | NSE8872 | YAMAHA FACTOR YBR125 E | 1.986,30 | Conservado |
| 12 | QDC2414 | HONDA CG 125 FAN KS | 2.699,40 | Conservado |
| 13 | JTW6096 | HONDA CG 125 TITAN KS | 1.766,10 | Conservado |
| 14 | OFP7295 | HONDA BIZ 125 ES | 3.159,60 | Conservado |
| 15 | QDE3112 | HONDA BIZ 100 ES | 3.178,20 | Conservado |
| 16 | OFN7439 | HONDA BIZ 125 ES | 3.038,40 | Conservado |
| 17 | QVF1746 | HONDA ELITE 125 | 3.369,60 | Conservado |
| 18 | JUG6511 | HONDA C100 BIZ ES | 1.861,50 | Conservado |
| 19 | OCA2528 | YAMAHA T115 CRYPTON ED | 1.840,50 | Conservado |
| 20 | OTP6390 | HONDA BIZ 125 ES | 3.038,40 | Conservado |
| 21 | QVM4186 | HONDA BIZ 125 | 4.588,20 | Conservado |
| 22 | OFM6351 | KASINSKI COMET 250R | 2.785,80 | Conservado |
| 23 | QEQ2198 | HONDA POP 110 | 2.438,10 | Conservado |
| 24 | RWX8B43 | HONDA POP 110 | 3.328,20 | Conservado |
| 25 | QVO6C91 | HONDA POP 110 | 3.162,60 | Conservado |
| 26 | QEC3625 | HONDA POP 110 | 2.438,10 | Conservado |
| 27 | OSW0286 | HONDA POP100 | 1.137,00 | Conservado |
| 28 | NSZ9613 | HONDA POP100 | 1.949,10 | Conservado |
| 29 | QDB0619 | HONDA POP100 | 2.073,30 | Conservado |
| 30 | JUQ8766 | HONDA POP100 | 1.809,60 | Conservado |
| 31 | OTY5D61 | HONDA POP100 | 2.056,20 | Conservado |
| 32 | QDN6227 | HONDA POP 110 | 2.583,90 | Conservado |
| 33 | QDH1604 | HONDA POP100 | 2.073,30 | Conservado |
| 34 | NSR4814 | HONDA POP100 | 1.949,10 | Conservado |
| 35 | OTB3248 | HONDA POP100 | 1.799,10 | Conservado |
| 36 | QDL0138 | HONDA POP100 | 2.056,20 | Conservado |
| 37 | QVX2G06 | HONDA POP 110 | 3.162,60 | Conservado |
| 38 | QEN5947 | HONDA POP 110 | 2.438,10 | Conservado |
| 39 | QDO1471 | HONDA CG150 START | 3.282,90 | Conservado |
| 40 | QVT7C23 | HONDA POP 110 | 3.075,30 | Conservado |
| 41 | OTF9701 | HONDA POP100 | 1.137,00 | Conservado |
| 42 | OTM4383 | HONDA POP100 | 2.056,20 | Conservado |
| 43 | QVK6B09 | HONDA POP 110 | 3.075,30 | Conservado |
| 44 | NSL2174 | HONDA CB 300R | 3.323,70 | Conservado |
| 45 | QDA7170 | HONDA CB 300R | 4.374,60 | Conservado |
| 47 | JUM5178 | HONDA C100 BIZ ES | 1.732,80 | Conservado |
| 48 | QDP8769 | HONDA BIZ 125 ES | 3.019,50 | Conservado |
| 49 | JUP2206 | HONDA BIZ 125 ES | 2.151,90 | Conservado |
| 50 | OTI1995 | HONDA BIZ 125 ES | 3.038,40 | Conservado |
| 51 | OBX7431 | HONDA BIZ 125 ES | 3.159,60 | Conservado |
| 52 | NSX8241 | HONDA BIZ 125 ES | 3.082,50 | Conservado |
| 53 | JIU5262 | HONDA C100 BIZ MAIS | 1.929,00 | Conservado |
| 54 | OBU8333 | HONDA POP100 | 1.799,10 | Conservado |
| 55 | OFK3097 | HONDA POP100 | 1.799,10 | Conservado |
| 56 | OBZ9040 | HONDA POP100 | 1.949,10 | Conservado |
| 57 | QDP3910 | HONDA POP100 | 2.073,30 | Conservado |
| 58 | NSK6315 | HONDA BIZ 125 MAIS | 2.629,50 | Conservado |
| 59 | NSS6729 | HONDA POP100 | 1.901,40 | Conservado |
| 60 | RWV3H92 | HONDA POP 110 | 2.866,80 | Conservado |
| 61 | JUR4744 | HONDA BIZ 125 MAIS | 2.269,80 | Conservado |
| 62 | QVD7060 | HONDA CG 160 START | 4.097,40 | Conservado |
| 63 | OTF5507 | YAMAHA FACTOR YBR125 K | 2.031,00 | Conservado |
| 64 | JVL1624 | YAMAHA YBR 125K | 1.891,50 | Conservado |
| 65 | OBW3704 | HONDA CG 125 FAN ES | 2.504,70 | Conservado |
| 66 | NSN1976 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 1.796,10 | Conservado |
| 67 | NSL5784 | HONDA CG150 TITAN MIX ES | 2.994,30 | Conservado |
| 68 | OTM0654 | HONDA CG150 FAN ESDI | 3.698,10 | Conservado |
| 69 | JVL5406 | HONDA CG 125 FAN KS | 2.185,20 | Conservado |
| 70 | QDD3182 | HONDA CG150 FAN ESDI | 3.639,30 | Conservado |
| 71 | JVZ4765 | HONDA CG 125 FAN ES | 2.312,40 | Conservado |
| 72 | JVK4945 | HONDA CG 125 FAN ES | 2.312,40 | Conservado |
| 73 | QDM1078 | HONDA CG150 FAN ESDI | 3.698,10 | Conservado |
| 74 | NSN2041 | HONDA CG 125 FAN KS | 1.099,50 | Conservado |
| 75 | NSU0903 | HONDA CG 125 FAN KS | 1.995,60 | Conservado |
| 76 | QVVJ048 | HONDA CG 160 TITAN | 5.219,70 | Conservado |
| 77 | JVS7677 | HONDA CG 125 FAN | 1.885,50 | Conservado |
| 78 | OTV0506 | HONDA CG 150 TITAN EX | 3.664,20 | Conservado |
| 79 | JVS2335 | HONDA CG 125 FAN ES | 2.312,40 | Conservado |
| 80 | OTO2A03 | HONDA CG 125 CARGO KS | 2.575,50 | Conservado |
| 81 | QEN5027 | HONDA NXR 160 BROS | 4.714,50 | Conservado |
| 82 | OTY7397 | HONDA NXR160 BROS ESDD | 4.347,90 | Conservado |
| 83 | JVL9373 | HONDA CG 125 FAN | 1.885,50 | Conservado |
| 84 | OSW5036 | HONDA CG150 FAN ESDI | 3.430,80 | Conservado |
| 85 | OTD3388 | HONDA CG 125 FAN ES | 2.928,00 | Conservado |
| 86 | NSQ6299 | HONDA CG 150 FAN ESI | 2.690,40 | Conservado |
| 87 | NSF7142 | HONDA CG150 TITAN MIX EX | 2.994,30 | Conservado |
| 88 | NSO9271 | HONDA NXR150 BROS MIX ES | 1.839,90 | Conservado |
| 89 | JUS1969 | HONDA NXR125 BROS KS | 1.851,60 | Conservado |
| 90 | JWD6737 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 1.701,90 | Conservado |
| 91 | JVV0696 | HONDA CG150 TITAN MIX ES | 2.840,40 | Conservado |
| 92 | JVG1433 | YAMAHA YBR 125K | 1.891,50 | Conservado |
| 93 | JV15D04 | GM/CELTA 4P LIFE | 6.094,50 | Conservado |
| 94 | PSN1G98 | RENAULT SANDERO STEP 16 | 13.429,80 | Conservado |
| 95 | NSGC28 | HONDA CITY EX FLEX | 12.709,50 | Conservado |
| 96 | JVQ5953 | FIAT SIENA FIRE FLEX | 7.016,70 | Conservado |
| 97 | JKH1811 | FIAT MAREA ELX | 5.603,10 | Conservado |
| 98 | OGY5838 | FIAT UNO SPORTING 1.4 | 11.741,10 | Conservado |
| 99 | JVZ9510 | HONDA CG 125 TITAN | 589,40 | Sucata aproveitável |
| 100 | JTT2055 | HONDA NX 200 | 665,00 | Sucata aproveitável |
| 101 | JUP4552 | HONDA CG 125 TITAN ES | 752,50 | Sucata aproveitável |
| 102 | JVB2285 | HONDA BIZ 125 KS | 768,90 | Sucata aproveitável |
| 103 | NSR4020 | HONDA CG 125 FAN KS | 366,50 | Sucata aproveitável |
| 104 | JVV1091 | I/TRAXX JH125 L | 299,70 | Sucata aproveitável |
| 105 | JTY7685 | HONDA CG 125 TITAN KS | 709,90 | Sucata aproveitável |
| 106 | OFQ6739 | HONDA CG150 FAN ESDI | 1.143,60 | Sucata aproveitável |
| 107 | NSQ9233 | YAMAHA T115 CRYPTON K | 473,90 | Sucata aproveitável |
| 108 | JVE6040 | HONDA CG 125 TITAN | 238,20 | Sucata aproveitável |
| 109 | JVQ7826 | I/TRAXX JL500 2 | 191,60 | Sucata aproveitável |
| 110 | JUA3406 | HONDA CG 125 TITAN ES | 628,70 | Sucata aproveitável |
| 111 | NSO2105 | YAMAHA XTZ 125E | 840,20 | Sucata aproveitável |
| 112 | JUH6924 | KASINSKI PRIMA | 205,40 | Sucata aproveitável |
| 113 | NSQ4870 | HONDA CG150 TITAN MIX EX | 998,10 | Sucata aproveitável |
| 114 | JUM2821 | HONDA C100 BIZ | 595,20 | Sucata aproveitável |
| 115 | JWA3421 | I/YINGANG YG110 2 | 247,30 | Sucata aproveitável |
| 116 | NSR8370 | YAMAHA FACTOR YBR125 K | 657,40 | Sucata aproveitável |
| 117 | JVZ2372 | 1/TRAXX JH125 G | 218,00 | Sucata aproveitável |
| 118 | JVY8350 | HONDA C100 BIZ | 219,00 | Sucata aproveitável |
| 119 | JUP4995 | HONDA CG 150 TITAN KS | 778,00 | Sucata aproveitável |
| 120 | JVG8132 | HONDA CG 150 SPORT | 833,50 | Sucata aproveitável |
| 121 | JVK3517 | DAFRA SPEED 150 | 328,00 | Sucata aproveitável |
| 122 | JVO9170 | YAMAHA CRYPTO N T105E | 403,20 | Sucata aproveitável |
| 123 | JVE9830 | HONDA XR 200R | 744,90 | Sucata aproveitável |
| 124 | JTJ1891 | HONDA CG 125 | 396,50 | Sucata aproveitável |
| 125 | JUH6565 | HONDA C100 BIZ | 613,00 | Sucata aproveitável |
| 126 | OFO2684 | I/SHINERAY XY50Q PHOENIX | 285,90 | Sucata aproveitável |
| 127 | QDN9462 | HONDA POP100 | 691,10 | Sucata aproveitável |
| 128 | JVK1473 | DAFRA SPEED 150 | 328,00 | Sucata aproveitável |
| 129 | QDK2653 | HONDA CG 150 FAN ESI | 896,80 | Sucata aproveitável |
| 130 | JVT4881 | YAMAHA XTZ 125XE | 733,70 | Sucata aproveitável |
| 131 | NSU4584 | I/WUYANG WY 125 ESD PLUS | 184,80 | Sucata aproveitável |
| 132 | JTE0269 | HONDA CG 125 TODAY | 507,10 | Sucata aproveitável |
| 133 | JUF2649 | HONDA C100 BIZ | 219,00 | Sucata aproveitável |
| 134 | NSU2578 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 598,70 | Sucata aproveitável |
| 135 | JTT6244 | HONDA CG 125 TITAN | 589,40 | Sucata aproveitável |
| 136 | OFN3636 | DAFRA TVS APACHE RTR 150 | 515,80 | Sucata aproveitável |
| 137 | JVJ6113 | HONDA CG 125 FAN | 628,50 | Sucata aproveitável |
| 138 | NSS6237 | HONDA CG 125 FAN ES | 793,00 | Sucata aproveitável |
| 139 | JUE0449 | HONDA CG 125 TITAN KS | 233,20 | Sucata aproveitável |
| 140 | QDE5378 | HONDA POP 110I | 860,10 | Sucata aproveitável |
| 141 | JUF3308 | HONDA CG 125 TITAN KS | 588,70 | Sucata aproveitável |
| 142 | JUI4838 | HONDA C100 BIZ | 613,00 | Sucata aproveitável |
| 143 | JWE7760 | YAMAHA YBR 125ED | 544,70 | Sucata aproveitável |
| 144 | JUK8878 | HONDA C100 BIZ | 613,00 | Sucata aproveitável |
| 145 | JTY6456 | HONDA C100 BIZ | 595,20 | Sucata aproveitável |
| 146 | NSW9538 | HONDA POP100 | 633,80 | Sucata aproveitável |
| 147 | QDJ6930 | HONDA POP100 | 685,40 | Sucata aproveitável |
| 148 | JWE6061 | I/YINGANG US1 2 | 225,80 | Sucata aproveitável |
| 150 | NSP8979 | HONDA CG 150 FAN ESI | 896,80 | Sucata aproveitável |
| 151 | NSJ8477 | HONDA CG150 TITAN MIXESD | 977,10 | Sucata aproveitável |
| 152 | JWA0360 | HONDA CG 125 TITAN | 238,20 | Sucata aproveitável |
| 153 | JVJ6723 | HONDA CG 125 FAN | 628,50 | Sucata aproveitável |
| 154 | NSX1679 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 617,20 | Sucata aproveitável |
| 155 | JVS4708 | HONDA CG 125 FAN | 628,50 | Sucata aproveitável |
| 156 | JVH6173 | YAMAHA YBR 125E | 631,80 | Sucata aproveitável |
| 157 | JTN1341 | HONDA CG 125 TITAN | 558,80 | Sucata aproveitável |
| 158 | JUH3387 | HONDA CG 125 TITAN KS | 709,90 | Sucata aproveitável |
| 159 | OBY8487 | YAMAHA FACTOR YBR125 ED | 765,80 | Sucata aproveitável |
| 160 | NSV0158 | YAMAHA XTZ 125XE | 828,00 | Sucata aproveitável |
| 161 | JVC7057 | HONDA POP100 | 603,20 | Sucata c/ motor inservível |
| 162 | JUN8180 | HONDA XL 125 S | 274,20 | Sucata c/ motor inservível |
| 163 | JTZ8979 | HONDA C100 DREAM | 674,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 164 | JVQ7293 | HONDA BIZ 125 ES | 748,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 165 | JTH8276 | HONDA C100 DREAM | 438,90 | Sucata c/ motor inservível |
| 166 | JVD9174 | I/YINGANG US1 2 | 225,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 167 | JUV1210 | HONDA XL R 125 | 500,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 168 | JTB5965 | HTA/HONDA C100 | 327,00 | Sucata c/ motor inservível |
| 169 | QVV9137 | HONDA POP 110 | 1.054,20 | Sucata aproveitável |
| 170 | JTQ5615 | HONDA CG 125 CARGO | 180,90 | Sucata c/ motor inservível |
| 171 | JUI1600 | HONDA CG 125 TITAN | 574,30 | Sucata c/ motor inservível |
| 172 | JUF9601 | YAMAHA XTZ 125E | 628,60 | Sucata c/ motor inservível |
| 173 | QLO5642A | HONDA BIZ 110I | 1.100,90 | Sucata c/ motor inservível |
| 174 | OJL8425MA | HONDA CG150 FAN ESDI | 1.232,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 175 | OBV2954SP | HONDA CG 125 FAN ES | 834,90 | Sucata c/ motor inservível |
| 176 | NEY2682A | HONDA PCX 150 | 1.210,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 177 | OIR1871MA | HONDA CG 150 FAN ESI | 834,90 | Sucata c/ motor inservível |
| 178 | JWT5525AM | HONDA CG 125 CARGO | 217,00 | Sucata c/ motor inservível |
| 179 | DAG2677SP | HONDA C100 BIZ ES | 577,60 | Sucata c/ motor inservível |
| 180 | NEU1517A | HONDA C100 BIZ MAIS | 706,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 181 | EQP2354SP | TRAXX JL50 Q2 | 175,50 | Sucata c/ motor inservível |
| 182 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 171,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 183 | S/1ºEMPLAC. | HONDA CG 125 TITAN | 574,30 | Sucata c/ motor inservível |
| 184 | S/1ºEMPLAC. | HONDA C100 BIZ ES | 577,60 | Sucata c/ motor inservível |
| 185 | S/1ºEMPLAC. | SUNDOWN HUNT ER 90 | 235,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 186 | S/1ºEMPLAC. | TRAXX JL50Q-9 | 246,00 | Sucata c/ motor inservível |
| 187 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 171,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 188 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 171,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 189 | S/1ºEMPLAC. | HONDA C100 DREAM | 556,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 190 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 139,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 191 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 139,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 192 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 139,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 193 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 171,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 194 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 139,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 195 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 171,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 196 | S/1ºEMPLAC. | I/TRAXX JL50Q 2 | 171,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 197 | S/1ºEMPLAC. | MOTO TRAXX JL50Q-8 | 304,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 198 | S/1ºEMPLAC. | HONDA BIZ 125 MAIS | 781,60 | Sucata c/ motor inservível |
| 199 | S/1ºEMPLAC. | KASINSKI PRIMA | 199,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 200 | JUP2051 | GM/CORSA HATCH | 1.707,00 | Sucata aproveitável |
| 201 | CNW8475 | FORD KA | 689,40 | Sucata aproveitável |
| 202 | NTA7391 | FORD FIESTA FLEX | 3.014,70 | Sucata aproveitável |
| 203 | HIU5505 | FIAT PALIO FIRE FLEX | 2.240,10 | Sucata aproveitável |
| 204 | JUF8128 | GM/CELTA | 1.213,70 | Sucata aproveitável |
| 205 | JUK3158 | FIAT PALIO FIRE | 1.370,30 | Sucata aproveitável |
| 206 | JTW5384 | GM/CORSA SUPER | 1.045,90 | Sucata aproveitável |
| 207 | JVA0013 | FIAT PALIO ELX | 975,20 | Sucata aproveitável |
| 208 | HHX6844 | FIAT PALIO FIRE FLEX | 2.240,10 | Sucata aproveitável |
| 209 | HPC7831 | FIAT PALIO EX | 717,80 | Sucata aproveitável |
| 210 | OBY5685 | CHEVROLET MONTANA LS | 3.714,90 | Sucata aproveitável |
| 211 | JXS5564 | GM/CORSA SEDAN MAXX | 2.250,30 | Sucata aproveitável |
| 212 | JUQ4218 | GM/CELTA 4P LIFE | 1.787,10 | Sucata aproveitável |
| 213 | JUO0347 | GM/CELTA 4P LIFE | 1.787,10 | Sucata aproveitável |
| 214 | JVI2543 | FIAT UNO MILLE FIRE FLEX | 2.185,50 | Sucata aproveitável |
| 215 | JUB2626 | FIAT PALIO YOUNG | 876,30 | Sucata aproveitável |
| 216 | JUR9581 | FIAT PALIO FIRE | 1.704,80 | Sucata aproveitável |
| 217 | MVZ0633 | GM/CELTA 2P LIFE | 1.372,20 | Sucata aproveitável |
| 218 | JTC8109 | GM/CHEVETTE SL/E | 1.071,60 | Sucata aproveitável |
| 219 | NSN7046 | GM/CELTA 4P SPIRIT | 2.602,20 | Sucata aproveitável |
| 220 | JUQ8278 | GM/CELTA 4P SPIRIT | 1.589,30 | Sucata aproveitável |
| 221 | JUE2559 | GM/CORSA SUPER | 1.347,50 | Sucata aproveitável |
| 222 | JVS7112 | GM/CLASSIC SPIRIT | 1.835,80 | Sucata aproveitável |
| 223 | JVL4002 | PEUGEOT 206 14 PRESEN FX | 816,90 | Sucata aproveitável |
| 224 | NSM9241 | GM/CELTA 4P SPIRIT | 2.332,70 | Sucata aproveitável |
| 225 | JYV8803 | GM/CORSA HATCH PREMIUM | 2.396,50 | Sucata aproveitável |
| 226 | LOS5250 | GM/CELTA 3 PORTAS | 1.317,30 | Sucata aproveitável |
| 227 | JVH5050 | GM/CORSA WIND | 1.335,70 | Sucata aproveitável |
| 228 | JUT5225 | FIAT PALIO WEEK ELX FLEX | 2.308,50 | Sucata aproveitável |
| 229 | JUW8870 | GM/CORSA GLS | 1.315,80 | Sucata aproveitável |
| 230 | JUM4825 | HONDA CIVIC LXL | 2.667,20 | Sucata aproveitável |
| 231 | JUP7667 | VW 23.220 | 14.735,50 | Sucata aproveitável |
| 232 | JVH8009 | VW 23.220 | 14.735,50 | Sucata aproveitável |
| 233 | JUK7910 | FORD KA | 689,40 | Sucata aproveitável |
| 234 | JTV5195 | FIAT UNO MILLE EX | 1.024,00 | Sucata aproveitável |
| 235 | JUP6501 | GM/CORSA CLASSIC | 1.491,60 | Sucata aproveitável |
| 236 | JUS2413 | FIAT UNO MILLE FIRE FLEX | 1.460,60 | Sucata aproveitável |
| 237 | DDB8268 | FIAT UNO MILLE SMART | 1.116,00 | Sucata aproveitável |
| 238 | OBT1627 | FIAT PALIO FIRE ECONOMY | 2.866,90 | Sucata aproveitável |
| 239 | JTC4730 | FIAT SIENA FIRE | 1.564,30 | Sucata aproveitável |
| 240 | NEL3031 | VW PARATI CL 1.6 MI | 1.837,60 | Sucata aproveitável |
| 241 | JTU8198 | VW GOL CL 1.6 MI | 1.220,40 | Sucata aproveitável |
| 242 | JVV8376 | VW PARATI 1.6 | 3.419,80 | Sucata aproveitável |
| 243 | JTS9186 | GM/CORSA WIND | 1.065,70 | Sucata aproveitável |
| 244 | JUD4677 | GM/CELTA | 1.213,70 | Sucata aproveitável |
| 245 | JUR0014 | FIAT UNO MILLE FIRE FLEX | 1.460,60 | Sucata aproveitável |
| 246 | JTN2944 | FIAT UNO MILLE EP | 884,50 | Sucata aproveitável |
| 247 | JUV8948 | CITROEN C3 EXCL 16 FLEX | 2.035,70 | Sucata aproveitável |
| 248 | JTY2084 | VW GOL 16V | 1.217,40 | Sucata aproveitável |
| 249 | JTV6411 | VW GOL 16V PLUS | 1.040,40 | Sucata aproveitável |
| 250 | JUO0863 | HONDA FIT LX | 2.752,40 | Sucata aproveitável |
| 251 | JWE8848 | FIAT UNO MILLE SMART | 1.116,00 | Sucata aproveitável |
| 252 | JVB9953 | VW GOL 1.0 | 2.037,30 | Sucata aproveitável |
| 253 | QER4E03 | CITROEN AIRCROSS STARTMT | 4.698,30 | Sucata aproveitável |
| 254 | JTW6837 | FIAT UNO MILLE SMART | 1.116,00 | Sucata aproveitável |
| 255 | JTJ8841 | VW GOL CL | 1.500,50 | Sucata aproveitável |
| 256 | JTR3053 | VW SAVEIRO GL 1.8 MI | 2.805,30 | Sucata aproveitável |
| 257 | JVE7300 | FIAT PALIO ELX | 1.217,30 | Sucata aproveitável |
| 258 | HPM4595 | GM/CELTA | 1.244,10 | Sucata aproveitável |
| 259 | JTN2260 | VW GOL CL | 830,50 | Sucata aproveitável |
| 260 | QDT2325 | I/RENAULT CLIO EXP1016VH | 3.513,10 | Sucata aproveitável |
| 261 | OBY1473 | FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 | 4.476,00 | Sucata aproveitável |
| 262 | JWA7011 | MMC L200 4X4 GL | 5.481,60 | Sucata aproveitável |
| 263 | CSV3046 | FIAT UNO MILLE | 739,60 | Sucata aproveitável |
| 264 | JTC4977 | FIAT UNO ELECTRONIC | 785,00 | Sucata aproveitável |
| 265 | NSQ0982 | CHEVROLET CLASSIC | 2.080,60 | Sucata aproveitável |
| 266 | JUQ9310 | VW PARATI 16V | 1.087,60 | Sucata aproveitável |
| 267 | JTW7357 | VW GOL SERIE OURO 2000 | 995,00 | Sucata aproveitável |
| 268 | LVS9186 | GM/VECTRA GLS | 2.140,90 | Sucata aproveitável |
| 269 | QDD0319 | FIAT DUCATO GREENCAR MO3 | 9.102,00 | Sucata aproveitável |
| 270 | NSS2872 | FIAT DUCATO MINIBUS | 7.884,90 | Sucata aproveitável |
| 271 | OBW7857 | FIAT DUCATO MC RONTANAMB | 5.395,40 | Sucata aproveitável |
| 272 | QER4E53 | CITROEN AIRCROSS STARTMT | 4.698,30 | Sucata aproveitável |
| 273 | QDM6487 | FIAT DOBLO AMBULANCIA | 6.233,50 | Sucata aproveitável |
| 274 | JUE1962 | VW KOMBI | 2.448,40 | Sucata aproveitável |
| 275 | KDP5072 | FIAT UNO MILLE EX | 1.024,00 | Sucata c/ motor inservível |
| 276 | JFT9167 | VW GOL 16V | 1.217,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 277 | NHE3545 | FIAT PALIO ELX FLEX | 2.021,30 | Sucata c/ motor inservível |
| 278 | JTP6891 | FIAT PALIO ED | 800,00 | Sucata c/ motor inservível |
| 279 | NSP1719 | FORD FIESTA FLEX | 2.351,60 | Sucata c/ motor inservível |
| 280 | MMR1596 | FIAT UNO ELECTRONIC | 822,90 | Sucata c/ motor inservível |
| 281 | JUG8635 | GM/CELTA | 1.244,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 282 | JWD4979 | FIAT PALIO FIRE FLEX | 2.149,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 283 | JTK7662 | VW GOL 1000 | 892,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 284 | HOV8339 | VW GOL I | 1.500,50 | Sucata c/ motor inservível |
| 285 | JTN5166 | FIAT ELBA 1.6 IE | 1.267,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 286 | JLH0383 | GM/CHEVY 500 DL | 1.361,20 | Sucata c/ motor inservível |
| 287 | JTE8973 | VW GOL 1000 | 849,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 288 | JUB8113 | VW GOL 1.0 PLUS | 1.040,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 289 | JTO5372 | FIAT UNO MILLE SX | 975,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 290 | JTN7690 | FIAT UNO S 1.5 | 686,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 291 | JTS3965 | VW GOL | 848,30 | Sucata c/ motor inservível |
| 292 | JVN9559 | VW GOL 1.0 | 1.669,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 293 | JUC7231 | GM/CHEVROLET C6503 | 1.528,80 | Sucata c/ motor inservível |
| 294 | JTX1645 | I/FORD FUSION | 2.510,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 295 | JUB3500 | VW GOL 1000 | 892,10 | Sucata c/ motor inservível |
| 296 | KEC8749 | HONDA CIVIC LX | 2.067,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 297 | JUD8367 | M.BENZ A 160 | 1.335,40 | Sucata c/ motor inservível |
| 298 | KEB0177 | VW GOL 1.0 | 976,70 | Sucata c/ motor inservível |
| 299 | OBY1583 | FIAT UNO MILLE WAY ECON | 3.732,50 | Sucata c/ motor inservível |
| 300 | JVS5035 | FIAT PALIO ELX FLEX | 2.647,50 | Sucata c/ motor inservível |
