Com 85,40% de aprovação, administração de Hélio Leite se destaca em levantamento estadual; São Miguel do Guamá lidera a lista.
![]() |
| Sob a gestão do prefeito Hélio Leite, Castanhal alcançou a marca de 85,40% de aprovação. Foto: Reprodução |
A Doxa divulgou nesta quinta-feira (23) os resultados do projeto "Ranking Melhores Gestões 2026", que avalia a eficiência administrativa e a percepção popular sobre o desempenho dos prefeitos em todo o estado do Pará. O levantamento traz uma notícia positiva para a "Cidade Modelo": Castanhal aparece na 10ª posição, consolidando-se entre os municípios com os maiores índices de aprovação popular.
O Desempenho de Castanhal
Sob a gestão do prefeito Hélio Leite, Castanhal alcançou a marca de 85,40% de aprovação. O índice coloca o município em um seleto grupo de cidades paraenses que superam a barreira dos 85% de avaliação positiva, refletindo a satisfação dos moradores com o atual modelo de governança e transparência pública.
Os Líderes do Ranking
No topo da lista estadual, o município de São Miguel do Guamá ocupa a primeira colocação com impressionantes 96,65% de aprovação para o prefeito Eduardo Pio X (MDB). Logo atrás aparecem:
- Vigia: 92,60% (Job Júnior)
- Tailândia: 91,89% (Lauro Hoffmann)
- Altamira: 89,24% (Dr. Loredan)
- Ananindeua: 88,35% (Dr. Daniel)
Além de Castanhal, completam o Top 10 os municípios de Tucuruí (86,62%), Terra Alta (86,50%), Ulianópolis (86,25%) e Acará (85,56%).
CONFIRA O RANKINK:
Contrastes e Metodologia
Enquanto Castanhal e as cidades do topo comemoram os números, outros municípios enfrentam desafios críticos de popularidade. Na parte inferior do ranking da Doxa, figuram Abaetetuba (36,43%), Parauapebas (34,50%) e Eldorado dos Carajás (34,48%), apresentando os menores níveis de aprovação entre os 32 municípios analisados.
A pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e abril de 2026, ouvindo 4 mil pessoas em áreas urbanas e rurais. A metodologia quantitativa domiciliar possui uma margem de erro estimada em 3,5%. O objetivo central da Doxa com este ranking é promover um monitoramento contínuo das gestões, estimulando o debate sobre eficiência administrativa no Pará.
| MUNICÍPIO | APROVAÇÃO | PREFEITO | PARTIDO | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | São Miguel do Guamá | 96,65% | EDUARDO PIO X | MDB |
| 02 | Vigia | 92,60% | JOB JÚNIOR | MDB |
| 03 | Tailândia | 91,89% | LAURO HOFFMAN | MDB |
| 04 | Altamira | 89,24% | DR. LOREDAN | PSD |
| 05 | Ananindeua | 88,35% | DANIEL SANTOS | PODE |
| 06 | Tucuruí | 86,62% | ALEXANDRE SIQUEIRA | MDB |
| 07 | Terra Alta | 86,50% | MICHEL PESSOA | MDB |
| 08 | Ulianópolis | 86,25% | KELLY DESTRO | MDB |
| 09 | Acará | 85,56% | PEDRINHO DA BALSA | MDB |
| 10 | CASTANHAL | 85,40% | HÉLIO LEITE | UNIÃO |
| 11 | Porto de Moz | 85,30% | RIVALDO CAMPOS | MDB |
| 12 | Paragominas | 82,00% | SIDNEY ROSA | MDB |
| 13 | Bragança | 78,95% | DR. MÁRIO | MDB |
| 14 | Breves | 77,45% | XARÃO LEÃO | MDB |
| 15 | Curionópolis | 75,00% | MARIANA CHAMON | MDB |
| 16 | Capanema | 74,19% | CLAUDIONOR | PP |
| 17 | Moju | 72,41% | RUBEM TEIXEIRA | MDB |
| 18 | Santa Izabel | 71,70% | NENECO TAVARES | MDB |
| 19 | Cametá | 71,17% | VICTOR CASSIANO | MDB |
| 20 | Juruti | 66,00% | LUCIDIA BATISTA | MDB |
| 21 | Xinguara | 63,64% | OSVALDINHO | MDB |
| 22 | Barcarena | 62,50% | RENATO OGAWA | PP |
| 23 | Tomé-Açu | 60,00% | CARLOS DA VILA NOVA | MDB |
| 24 | Marituba | 57,14% | PATRICIA ALENCAR | MDB |
| 25 | Itaituba | 55,81% | NICODEMOS AGUIAR | MDB |
| 26 | Santarém | 54,19% | ZÉ MARIA TAPAJÓS | MDB |
| 27 | Alenquer | 53,00% | TOM SILVA | MDB |
| 28 | Capitão Poço | 52,08% | FERNANDA TONHEIRO | PP |
| 29 | Igarapé-Miri | 49,09% | PINA | PT |
| 30 | Abaetetuba | 36,43% | FRANCINETE CARVALHO | MDB |
| 31 | Parauapebas | 34,50% | AURÉLIO GOIANO | AVANTE |
| 32 | Eldorado dos Carajás | 34,48% | WAGNE MACHADO | MDB |

